Der TC Ettlingen stellte in der Sommer-Saison 2013 17 Mannschaften in Bezirks- und Kreis-Ligen.
Aktuelle Spielergebnisse finden Sie in den einzelnen Mannschaftsbereichen, welche Sie über das Menü auf der rechten Seite erreichen.
Aktuelle Tabellenpositionen unserer Mannschaften in der Sommer-Saison 2013
| Mannschaft | Liga | aktueller Platz |
| Damen | 2.Bezirksklasse | 6 / 7 |
| Herren | 2.Kreisliga | 4 / 7 |
| Herren 2. | 2.Kreisklasse | 5 / 7 |
| Herren 40 | 1.Kreisliga | 3 / 7 |
| Herren 50 | 2.Bezirksklasse | 6 / 7 |
| Herren 60 | 2.Bezirksklasse | 3 / 8 |
| Herren 65 | 2.Bezirksliga | 6 / 7 |
| Herren 70 | 1.Bezirksliga | 2 / 7 |
| Herren 75 Doppel | 4 / 8 | |
| Junioren U18 | 1.Bezirksliga | 3 / 7 |
| Junioren U18 2. | 2.Bezirksliga | 5 / 8 |
| Juniorinnen U16 | 1.Bezirksklasse | 4 / 6 |
| Juniorinnen U16 2. | 1.Bezirksklasse | 5 / 6 |
| Junioren U16 | 1.Bezirksklasse | 1 / 7 |
| Juniorinnen U14 | 1.Bezirksklasse | 2 / 7 |
| Junioren U14 | 1.Bezirksklasse | 3 / 8 |
| Junioren U12 | 1.Bezirksklasse | 4 / 7 |





